- HOME
- 売却実績、お客様の声
売却実績の一覧、
お客様満足度アンケート
西宮市や宝塚市や芦屋市で不動産売却を行っている「不動産売却 西宮テラス」は、女性の代表を中心に不動産歴の長いベテランスタッフがお客様に寄り添って対応している不動産会社です。こちらでは当社の売却実績とお客様満足度アンケートの一部をご紹介します。
当社では、買主様がどんな不動産を求めているかをつねに考えており、最適な売却のための努力は惜しみません。お客様の大切な不動産の売却は、西宮テラスにお任せください。
これまでの売却実績
中古戸建
※表は左右にスクロールして確認することができます。
日付 | 物件名 | 成約価格 | 物件種目 | 最寄り駅 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2 | 大阪市西淀川区姫島5丁目 戸建 | 中古戸建 | 阪神姫島11分 | 61.55 | 119.24 | |
2024/1 | 京都市南区吉祥院西ノ茶屋町 戸建 | 中古戸建 | JR西大路駅19分 | 120.95 | 99.51 | |
2023/11 | 大阪市淀川区加島1丁目 戸建 | 約3,780万円 | 中古戸建 | JR加島駅9分 | 82.12 | 103.67 |
2023/8 | 神戸市北区桜森町 戸建 | 約2,780万円 | 中古戸建 | JR三ノ宮駅バス30分 | 246.60 | 98.53 |
2023/3 | 神戸市北区鹿の子台南町3丁目 戸建 | 約2,680万円 | 中古戸建 | 神鉄道場南口駅23分 | 243.60 | 120.52 |
2023/3 | 尼崎市西難波町3丁目 戸建 | 中古戸建 | 阪急武庫之荘駅バス18分 | 52.63 | 66.45 | |
2023/3 | 松原市天美北5丁目 戸建 | 約2,840万円 | 中古戸建 | 近鉄河内天美駅15分 | 88.14 | 91.52 |
2022/11 | 神戸市北区藤原台中町6丁目 戸建 | 約2,100万円 | 中古戸建 | 神鉄岡場駅14分 | 240.07 | 138.13 |
2022/5 | 茨木市茨田大宮3 | 中古戸建 | 48.55 | 46.82 | ||
2022/4 | 西宮市苦楽園五番町2 | 約4,500万円 | 中古戸建 | 阪急苦楽園口駅17分 | 225.38 | 110.95 |
2022/4 | 茨木市茨田大宮3 | 中古戸建 | 31.21 | 36.77 | ||
2022/2 | 宝塚市安倉中4丁目 | 約2,000万円 | 中古戸建 | 阪急宝塚駅バス8分 安倉中6分 |
167.83 | 112.63 |
2021/11 | 宝塚市光ガ丘1丁目 | 中古戸建 | 阪急逆瀬川駅バス12分 光ガ丘中3分 |
229.43 | 163.12 | |
2021/8 | 尼崎市西難波町 | 約700万円 | 中古戸建 | 阪神出屋敷駅12分 | 64.59 | 65.13 |
2021/2 | 茨木市中村町 | 中古戸建 | 阪急茨木市駅10分 | 91.76 | 101.85 | |
2020/12 | 西宮市池開町 | 約2,600万円 | 中古戸建 | 阪神鳴尾・武庫川女子大前駅8分 | 98.21 | 96.01 |
2020/12 | 宝塚市福井町21 | 約3,800万円 | 中古戸建 | 阪急逆瀬川駅14分 | 103.17 | 102.60 |
2020/10 | 神戸市北区筑紫が丘2丁目 | 約1,800万円 | 中古戸建 | 神戸電鉄有馬線谷上駅 バス7分筑紫が丘4丁目3分 |
227.13 | 134.29 |
2020/9 | 宝塚市梅野町5 | 約3,500万円 | 中古戸建 | 阪急宝塚駅6分 | 93.09 | 103.29 |
2020/9 | 神戸市東灘区魚崎西町4丁目 | 中古戸建 | 阪神魚崎駅7分 | 54.14 | 61.22 | |
2020/5 | 伊丹市大鹿4丁目 | 約2,200万円 | 中古戸建 | 阪急伊丹駅バス5分 緑丘小学校前1分 |
77.37 | 86.18 |
2019/11 | 西宮市池開町 | 中古戸建 | 阪神鳴尾・武庫川女子大前駅8分 | 98.21 | 96.01 | |
2019/10 | 神戸市東灘区魚崎北町4丁目 | 約1,100万円 | 中古戸建 | 阪神魚崎駅9分 | 50.42 | 54.54 |
2019/10 | 神戸市東灘区深江南町1丁目 | 約400万円 | 中古戸建 | 阪神芦屋駅12分 | 20.79 | 28.03 |
マンション
※表は左右にスクロールして確認することができます。
日付 | 物件名 | 成約価格 | 物件種目 | 最寄り駅 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/3 | ジオタワー宝塚EAST | 約4,180万円 | マンション | 阪急宝塚南口駅8分 | 78.37 | |
2024/3 | クラウンハイム豊中柴原モノレール駅前 | 約3,380万円 | マンション | 柴原阪大前1分 | 67.31 | |
2024/1 | プレサンスロジェ西宮北口 | 約4,850万円 | マンション | 阪急西宮北口駅9分 | 77.77 | |
2023/12 | グリーンタウン島江 | 約1,880万円 | マンション | 阪急庄内駅18分 | 66.67 | |
2023/10 | セザール第2千歳船橋 | 約3,240万円 | マンション | 小田急千歳船橋17分 | 51.43 | |
2023/8 | 芦屋春日コーポラス | マンション | 阪神打出駅7分 | 97.23 | ||
2023/3 | 三宮パーク・ハイム | 約3,280万円 | マンション | JR三ノ宮駅8分 | 63.29 | |
2022/12 | エーベル川西つつみが滝 | 約1,550万円 | マンション | 能勢鼓滝駅7分 | 68.26 | |
2022/11 | コープ野村宝塚 | 約1,300万円 | マンション | 阪急宝塚南口駅12分 | 76.15 | |
2022/7 | 芦屋セントポリア | 約2,380万円 | マンション | 阪神打出駅11分 | 71.12 | |
2022/6 | マークス夙川松園町 | 約6,100万円 | マンション | 阪急夙川駅 5分 | 83.14 | |
2022/3 | マークス夙川松園町 | マンション | 阪急夙川駅 5分 | 83.14 | ||
2022/1 | シーズ緑地公園 | マンション | 北大阪急行緑地公園駅3分 | 64.98 | ||
2021/11 | ラ・ビスタ宝塚ラ・メゾン | 約1,800万円 | マンション | 阪急宝塚駅バス13分 すみれガ丘中央2分 |
129.89 | |
2021/7 | 武庫川ハイツ | 約1,600万円 | マンション | 阪神武庫川駅10分 | 50.28 | |
2021/6 | プリオーレ神戸山ノ手 | 約1,100万円 | マンション | 神戸電鉄有馬線長田駅10分 | 85.59 | |
2021/6 | 芦屋浜第二住宅6-1号棟 | 約900万円 | マンション | JR芦屋駅バス8分 若葉町3分 |
69.03 | |
2021/4 | 武庫川ハイツ | マンション | 阪神武庫川駅10分 | 47.89 | ||
2021/4 | セルヴィオ3番館 | マンション | JR宝塚駅13分 | 76.86 | ||
2021/4 | シルバーハイツ東寺町 | マンション | JR大阪天満宮駅7分 | 61.55 | ||
2021/3 | シティハウス北田辺駅前 | 約4,200万円 | マンション | 近鉄北田辺駅2分 | 67.30 | |
2021/2 | 芦屋ハイタウン | 約2,900万円 | マンション | 阪神打出駅13分 | 74.95 | |
2021/1 | ライオンズマンション芦屋西蔵町 | マンション | JR芦屋駅20分 | 64.26 | ||
2021/1 | シティタワー大阪 | 約5,400万円 | マンション | 大阪メトロ北浜駅4分 | 79.01 | |
2021/1 | ライオンズマンション本山第6 | 約1,300万円 | マンション | JR摂津本山駅10分 | 42.15 | |
2020/9 | 朝日ケ丘アーバンライフ弐番館 | マンション | JR芦屋駅バス9分 朝日ヶ丘町2分 |
106.24 | ||
2020/8 | 東山ハイツ | 約1,100万円 | マンション | JR芦屋駅9分 | 58.30 | |
2020/8 | 芦屋ハイタウン | 約2,600万円 | マンション | 阪神打出駅13分 | 74.95 | |
2020/8 | 芦屋ロイヤルハイツ | 約1,600万円 | マンション | JR芦屋駅16分 | 71.04 | |
2020/7 | 阪急西宮マンション | 約2,300万円 | マンション | 阪急西宮北口駅6分 | 41.97 | |
2020/7 | ラ・ビスタ宝塚プラーザコムズ | 約1,000万円 | マンション | JR宝塚駅バス13分 すみれガ丘中央1分 |
66.00 | |
2020/2 | イトーピア灘 | 約2,700万円 | マンション | JR灘駅3分 | 58.91 | |
2020/2 | カサベラ神戸 | マンション | JR神戸駅6分 | 15.12 | ||
2020/2 | 甲南金沢コーポ南館 | 約1,000万円 | マンション | JR住吉駅8分 | 48.75 | |
2020/1 | 芦屋川アーバンライフ | マンション | JR芦屋駅7分 | 75.60 | ||
2020/1 | エーベル武庫之荘参番館 | 約2,500万円 | マンション | 阪急武庫之荘駅18分 | 60.08 | |
2019/12 | ラ・クラシカ宝塚武庫山 | 約2,800万円 | マンション | 阪急宝塚駅6分 | 71.20 | |
2019/11 | オリエント新大阪アーバンライフ | 約1,400万円 | マンション | 御堂筋線新大阪駅8分 | 65.00 | |
2019/9 | ロイヤル西宮門戸ウエストガーデン | 約3,200万円 | マンション | 阪急門戸厄神駅13分 | 72.11 | |
2019/9 | 藤和ライブタウン芦屋呉川町ルミナンス | マンション | 阪神芦屋駅13分 | 78.12 | ||
2019/9 | シャンボール芦屋 | 約1,000万円 | マンション | 阪急芦屋川駅18分 | 57.34 | |
2019/8 | クラージュ東灘 | 約1,800万円 | マンション | 阪神深江駅9分 | 60.22 | |
2019/8 | ベルデフラッツ西宮北口 | 約2,700万円 | マンション | 阪急西宮北口駅12分 | 80.73 | |
2019/8 | ラ・ビスタ宝塚 イーストヴィラ1番館 | 約2,300万円 | マンション | JR宝塚駅バス13分 すみれガ丘中央2分 |
112.37 | |
2019/5 | リーベスト夙川 | 約3,500万円 | マンション | 阪急夙川駅5分 | 70.38 | |
2019/5 | パストラルハイム豊中 | 約1,400万円 | マンション | 大阪モノレール小路駅12分 | 72.81 | |
2019/3 | 甲子園第8コーポラス | マンション | JR甲子園口駅13分 | 66.33 |
土地
※表は左右にスクロールして確認することができます。
日付 | 物件名 | 成約価格 | 物件種目 | 最寄り駅 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/4 | 西宮市浜甲子園2丁目 土地 | 土地 | 阪神甲子園駅19分 | 121.52 | ||
2022/10 | 大阪市鶴見区茨田大宮 土地 | 約2,500万円 | 土地 | 長堀鶴見緑地線門真南駅15分 | 79.76 | |
2022/6 | 岸和田市葛城町95 | 土地 | 253.79 | |||
2022/1 | 宝塚市光ガ丘1丁目 | 土地 | 阪急逆瀬川駅バス12分 光ガ丘中3分 | 215.99 | ||
2021/5 | 西宮市上ケ原三番町 | 土地 | 阪急甲東園駅バス8分 上ヶ原徒歩2分 |
103.93 | ||
2020/10 | 箕面市森町中3 | 約2,000万円 | 土地 | 北大阪急行千里中央駅 バス28分森町里山住宅口5分 |
183.92 | |
2020/4 | 西宮市鷲林寺2丁目 | 約1,500万円 | 土地 | 阪急夙川駅バス15分 鷲林寺3分 |
443.00 | |
2020/3 | 西宮市大森町 | 約3,300万円 | 土地 | 阪急西宮北口駅18分 | 137.00 | |
2019/8 | 箕面市森町中3丁目 | 約1,400万円 | 土地 | 阪急箕面駅バス25分 森町中三丁目3分 |
186.88 | |
2019/5 | 芦屋市松ノ内町 | 約4,400万円 | 土地 | JR芦屋駅5分 | 87.98 | |
2019/5 | 芦屋市平田町 | 土地 | 阪神芦屋駅13分 | 187.85 | ||
2019/4 | 川西市けやき坂3丁目 | 約1,500万円 | 土地 | 阪急川西能勢口駅バス20分 けやき坂三丁目4分 |
186.34 |
その他
※表は左右にスクロールして確認することができます。
日付 | 物件名 | 成約価格 | 物件種目 | 最寄り駅 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2 | 尼崎市大島3丁目新築戸建 | 約3,780万円 | 新築戸建 | 阪神武庫川駅19分 | 103.55 | |
2021/9 | 神戸市東灘区魚崎西町 | 約3,700万円 | その他 | 阪神魚崎駅5分 | 54.14 | 89.67 |
2020/7 | 豊中市蛍池南町 | 約3,150万円 | その他 | 阪急豊中駅7分 | 62.18 | 107.26 |